体育资讯 - KAIYUN
共 1 篇文章
共 1 篇文章
这张近期完场比分表收录篮球刚结束的比赛,赛事覆盖NBA常规赛,方便按赛事回看结果。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金:波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠:金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 迈阿密热火:密尔沃基雄鹿 | 137 : 130 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 丹佛掘金:菲尼克斯太阳 | 105 : 117 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人:达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 费城76人:印第安纳步行者 | 131 : 124 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊:丹佛掘金 | 118 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人:波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
赛程核对于 2026-11-20 · 日期为赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 法甲 | 欧塞尔 / 马赛 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 意甲 | 罗马 / 蒙扎 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |